| Mayıs 2019-Temmuz 2021 | Kurum | Teslim Tarihi | |
| 1 | Fizibilite Değerlendirme Raporu Hazırlama Çalışması | MEVKA | 25.07.2019 |
| 2 | Fizibilite Değerlendirme Raporu Bilgilendirme Eğitimi | MEVKA | 29.07.2019 |
| 3 | Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme Eğitimi | DİCLE KA | 29.07-3.08 2019 |
| 4 | Fizibilite Eğitimi- KOP_TRAKYAKA ve ÖZEL SEKTÖR | KOP | 23-27 Eylül 2019 |
| 5 | Savunma Sanayine Yönelik Tasarım Merkezi ve Mastar Üretim Tesisi Fizibilitesi | Selçuk Üniversitesi Huğlu MYO –MEVKA | Ekim 19 |
| 6 | Portakal Atıklarından Pektin Üretim Tesisi Fizibilitesi | Adana İl Tar.Müdür.-ÇUKUROVA KA. | Kasım 19 |
| 7 | Fizibilite Değerlendirme Raporu | MEVKA | Kasım 19 |
| 8 | Fizibilite ve Nitelik Değerlendirme Eğitimi | BEBKA | Kasım 19 |
| 9 | Fizibilite Değerlendirme Raporu | İzmir Ticaret Borsası | Kasım 19 |
| 10 | Fizibilite Değerlendirme Raporu | MEVKA | Kasım 19 |
| 11 | Fizibilite ve Nitelik Değerlendirme Eğitimi | DOĞAKA | 9-13 Aralık 2019 |
| 12 | Fizibilite Değerlendirme Raporu | MEVKA | Aralık 19 |
| 13 | TR21 Bölgesi Tohumculuk Sektör Raporu | TRAKYAKA | Şubat 20 |
| 14 | Fizibilite Değerlendirme Raporu | MEVKA | Aralık 19 |
| 15 | Fizibilite ve Nitelik Değerlendirme Eğitimi | ANKARAKA | 02-06 Mart 2020 |
| 16 | Ayçiçeği ve Mısır Islahı Tohumculuk Fizibilitesi | TRAKYAKA ve Trakya Tohum A.Ş. | Mart 20 |
| 17 | Fizibilite Hazırlama Eğitimi | Bursa-Bilecik-Eskişehir,Muh. Uzman | Mayıs 20 |
| 18 | Mezbaha ve Et İşleme Tesisi Ön Fizibilite Raporu | AHİLER KA Kırşehir YDO | Haziran 20 |
| 19 | Ön Fizibilite Eğitimi, Süreç Danışmanlığı, Mentörlük Hiz | Fırat KA- Trakya KA- BAKA | Temmuz 20 |
| 20 | Fizibilite ve Nitelik Değerlendirme Eğitimi | KUZKA | Temmuz 20 |
| 21 | Yün İşleme Tesisi Ön Fizibilitesi | DAKA | Ağustos 20 |
| 22 | Soğuk Dövme Namlu Üretim Tesisi Ön Fizibilitesi | MEVKA | Ağustos 20 |
| 23 | Fizibilite ve Nitelik Değerlendirme Eğitimi | KUZKA | Temmuz 20 |
| 24 | Soğuk Hava Deposu Ön Fizibilite | AHİLER KA Kırıkkale YDO | Haziran 20 |
| 25 | Patara Telsiz İstasyonu Restorasyon Fizibilitesi | BAKA | Haziran 20 |
| 26 | Mezbaha ve Et Kombinası Fizibilitesi | Eskişehir Ticaret Borsası | Eylül 20 |
| 27 | Yeni Nesil Rulman Üretim Tesisi Ön Fizibilite ve Fizibilite Raporu | İZKA | Eylül 20 |
| 28 | Film Platosu Yatırımı Ön Fizibilite | AHİKA | Ekim 20 |
| 29 | Fizibilite ve Nitelik Değerlendirme Eğitimi | BAKKA | Ekim 20 |
| 30 | CIP Laboratuvarı Kurma Fizibilitesi ve Güncelleme Desteği | MEVKA | Ocak-Kasım 2020 |
| 31 | İzmir Canlı Hayvan Borsası Yatırımı Fizibilitesi | İzmir Ticaret Borsası | Nisan 21 |
| 32 | Teknopark Prototip Atölyesi Yatırımı Fizibilitesi | Antalya OSB ve TGB İşletim A.Ş. | Mayıs 21 |
| 33 | Mersin Cennet Cehennem Mağaraları Çevre Düzenleme Projesi Fizibilite Raporu | Valilik ve İl Özel İdaresi | Temmuz 21 |
| 34 | İzmir Deniz Patlıcanı Üretim Tesisi Fizibilitesi ve ön fizibilitesi | İZKA | Temmuz 21 |
| 35 | Konya Bozkır İlçesi Deri İşlemeciliği Yatırımı Ön Fizibilitesi | Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü | Ağustos 21 |
| 36 | Ceyhan Paketleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu Fizibilitesi | Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü | Eylül 2021 |
| 37 | Mersin Gilindire Mağarası Çevre Düzenleme Projesi Fizibilitesi | Valilik ve İl Özel İdaresi | Kasım 2021 |
| 38 | Mersin Gilindire Mağarası Çevre Düzenleme Projesi Fizibilitesi | Valilik ve İl Özel İdaresi | Kasım 2021 |
| 39 | Ayakkabı Üretim Tesisi Ön Fizibilite Çalışması | Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatifi ve GEKA | Aralık 2021 |
| 40 | Mardin Artuklu Üniversitesi Medya Merkezi Fizibilitesi | DİKA | Şubat 2022 |
| 41 | Yatırım Fizibilitelerinin Değerlendirmesi Hizmeti | Karacadağ Kalkınma Ajansı | 2022 |
| 42 | TRC2/20/FZD/SOP1-SOP2-SOP3-SOP4 | Karacadağ Kalkınma Ajansı | 2022 |
| 43 | Antalya EXPO2016’dan Antalya TİM2023’e” Konulu Fizibilite Raporunun Hazırlanması | BAKA | Mart 2022 |
| 44 | İzmir Gastronomi Merkezi Fizibilite Raporunun Hazırlanması | İzmir Ticaret Borsası | Nisan 2022 |
| 45 | Yeşil Mutabakata Uyumlu Pirina Tesisi” Fizibilite Raporunun Hazırlanması | Adana İl Tarım Müdürlüğü- ÇKA | Haziran 2022 |
| 46 | Yeşil Mutabakatın Getirdiği Müeyyideler, Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetleri ve Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi” Eğitimi | Adana İl Tarım Müdürlüğü- ÇKA | Kasım 2022 |
| 47 | Uygulamalı Mali Tablolar” Eğitimi | Malkara Belediyesi – TRAKYA KA | 2022 |
| 48 | Elektrikli Araçlar İçin Katot Üretim Tesisi Fizibilite Raporu | İZKA | 2023 |
| 49 | Van Yün İşleme Tesisi Fizibilite Raporu | DAKA | 2023 |
| 50 | Fizibilite Eğitimi | DAKA | 2023 |
| 51 | Fizibilite Değerlendirme Hizmeti | DAKA | 2023 |
| 52 | Balıkesir Ticaret Odası Gıda Sanayi Sitesi Fizibilite Raporu | GMKA Güney Marmara Kalkınma Ajansı | 2024 |
| 51 | Bitlis İli Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan İlçeleri Atık Su Arıtma GES Tesisi Fizibilitesi | DAKA | 2024 |
| 52 | Mersin Toros Üniversitesi Turunçgil Atık Ar-Ge Merkezi Fizibilitesi | Çukurova Kalkınma Ajansı | 2024 |
| 53 | Tarım İhtisas OSB Kesimhane Yatırımı Fizibilitesi | KUZKA | 2024 |
| 54 | Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Serbest Bölge Yatırımı Fizibilitesi | BAKA | 2024 |
| 55 | Fişek Dolum Hattı Yatırımı Fizibilitesinin Niteliğini Değerlendirme Raporu | Konya- Sentez Danışmanlık | 2024 |
| 56 | Top ve Obüs Mermi Gövdesi Üretim Tesisi Yatırımı Fizibilitesinin Niteliğini Değerlendirme Raporu | Konya- Sentez Danışmanlık | 2025 |
| 57 | Organik Bebek Maması ve Diyet Ürün Üretim Tesisi Fizibilitesi | DOKA | 2025 |
| 58 | Mardin Noodle Üretim Tesisi Fizibilitesi | Pastella Gıda Ltd Şti | 2025 |
| 59 | Karaman İli Ekoturizm Fizibilitesi | Karaman İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 60 | Trabzon İli Balık Hidroliz Tesisi Fizibilitesi | DOKA | Devam Ediyor |
| 61 | Fizibilite Hazırlama Eğitimi | Özel Sektör Danışman Grubu | 2025 |
REFERANSLARIMIZIN GENEL ÖZETİ ;
- Fizibilite ve Ön Fizibilite Raporu – 37 adet, Toplam 23 Kalkınma Ajansına hizmet verilmiştir.
- Fizibilite Değerlendirme Raporu- 20 adedin üzerinde (formatı tarafımızdan geliştirilmiştir).
- Fizibilite Hazırlama ve/veya Fizibilite Değerlendirme Eğitimi- 12 adet
- Mentorluk ve Danışmanlık Hizmeti- 15 adetten fazla ön fizibilitenin hazırlanmasında toplam 3 Kalkınma Ajansına hizmet verilmiştir.
- Yeşil Mutabakata ilişkin çalışmalar, mali ve ekonomik raporlama ve eğitimler verilmiştir.
